◆ 整合显示器/Touchpad鼠标/104带数字区键盘/电子切换器
◆ 8.4″LED 工业级上架式工作站,整机配置8.4″高亮度LED 液晶显示屏
◆ 集成最新945全长板,320G 硬盘,775双核CPU,良好的I/O扩展性
◆ LCD 显示屏亮度调节、并具有待机节能模式
◆ 先进的结构设计,系统安装灵活方便。安装方式兼容面板型、上架式
◆ 机箱上装有散热风扇,散热性能良好,产品结构紧凑坚固,减振、抗冲击性能强,工作可靠
◆ 一款高性价比的工作站,可广泛应用于电力、制造业、环保等作通讯、控制终端
型号 | ICP-410 | ||||||
构造 | 19″4U上架工作站 | ||||||
面板 | 10mm厚高强度铝合金面板,经拉丝硬质阳极氧化(触摸屏可选) | ||||||
显示 | 8.4″高亮度LED液晶屏 | ||||||
最佳分辨率 | 800 × 600 @75HZ | ||||||
操作方式 | 笔记本、鼠标和自带隐身抽拉式88键盘,和触摸板组成,方便用户直接输入数据 | ||||||
主板 | 支持工业底板/PC主板(ATX/AT结构主板可选) | ||||||
驱动器 | 2个5.25"光驱位、2个3.5"硬盘位,可定制增加位置 | ||||||
PSII电源 | PS-300W带PFC功能的工业开关电源 | ||||||
颜色 | 工业黑(其它色可选) | ||||||
尺寸 | 459.8MM(D)×442MM(W)×179MM(H) | ||||||
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ | ||||||
存储温度 | -20℃~60℃ | ||||||
工作湿度 | 5%-95% 非冷凝 | ||||||
振动 | 5-17Hz,0.1寸双峰位移;17-640Hz,1.56峰一峰加速 | ||||||
冲击 | 10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS | ||||||
EMC | CE/FCC A级 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
没有数据